Cambogia,  Vari

Velocità di connessione Internet / larghezza di banda in Cambogia (Siem Reap)

Potete scoprire di più su queste letture qui.

Data della misurazione Tipo di connessione Posizione Scarica la velocità Velocità di upload Velocità di ping
07/12/2017 Wifi Siem Reap 2 2 6
07/12/2017 Wifi Siem Reap 15 17 7
07/12/2017 Wifi Siem Reap 13 3 8
08/12/2017 Wifi Siem Reap 2 1 11
09/12/2017 Wifi Siem Reap 12 6 8
09/12/2017 Wifi Siem Reap 9 12 7
13/12/2017 Wifi Siem Reap 3 0,43 11
13/12/2017 Wifi Siem Reap 10 2 9
14/12/2017 Wifi Siem Reap 2 0,19 9
14/12/2017 Wifi Siem Reap 16 0,49 8
15/12/2017 Wifi Siem Reap 4 0,19 16
15/12/2017 4G Siem Reap 36 46 52
18/12/2017 Wifi Siem Reap 4 6 21
24/12/2017 Wifi Siem Reap 18 17 8
28/12/2017 Wifi Siem Reap 13 13 7
31/12/2017 Wifi Siem Reap 17 18 6
01/01/2018 Wifi Siem Reap 14 13 7

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *